Poclain Ms Mse 시리즈 저속 고 토크 유압 psiton 모터의 경험 많은 제조업체 판매
헬름 타워 주요 제품: Poclain 유압 모터 MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18 MSE18 MS25 MS35 MS50 MS83 MS125 OEM 제조업체. ;
기본정보
모델 번호. | MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18. |
일반 | 유압 모터 |
시리즈 | 포클레인 프라우 므세 |
색상 | 주황색, 노란색, 회색, 검정색, 파란색 |
성능 | 저속에서 큰 토크 |
원본의 위치 | 중국 (본토 |
유압 밸브 | 설정값 제어 밸브 |
보조 구성 요소 | 파이프 및 파이프 피팅 |
유압유 | 미네랄 오일 |
유량 제어 밸브 | 션트-플로우-벤틸 |
압력 제어 밸브 | 감압 밸브 |
유압 제어 장치 | 체크 밸브 |
유압 모터 | 피스톤 유압 모터 |
유압 액츄에이터 | 피스톤 액압 실린더 |
유압집계 | 피스톤 펌프 |
특징 | 저속에서 높은 토크 |
패키지 | 나무 박스 |
운송 패키지 | 표준 수출 포장 |
사양 | SGS, CCS, ISO9001 |
등록 상표 | 헬름 타워 |
기원 | 중국 (본토 |
HS 코드 | 8407909090 |
생산 능력 | 650 세트/월 |
상품 설명
헬름 타워 주요 제품:포크레인 유압모터 MS02 MSE02 MS05 MSE05 MS08 MSE08 MS11 MSE11 MS18 MSE18 MS25 MS35 MS50 MS83 MS125 OEM-Hersteller.예를 들어:
- BELL 220A Telelogger - HAMM 4011 로드 롤러 - BOMAG 211 토양 압축기 - BOMAG 130 AD 로드 롤러 - BOMAG 롤러 BW213 D2 - Carterpillar 226B - Carterpillar CS-563 압축기 - John Deere 280 스키드 스티어 로더, - T190 스키드 스티어 로더 및 굴삭기 - VERMEER 수평 방향 드릴링 머신 - SANDVIK 머신 – Gehl 6635 스키드 스티어 로더 – 녹두 및 완두콩 수확기(PMC-979-AT)
모델 | 변위(ml/rpm) | 공칭 압력 (MPa) | 최대 압력 (MPa) | 스트랜드의 공칭 피치(N.m) (총 변위) | 속도 범위 (rpm) | 최대 전력(kW) (총 변위) | |
교대근무 전체 | 반 변위 | ||||||
MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749년 | 0-200 | 25 |
MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
MS18 | 1747년 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
MS35 | 3494 | 1747년 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
MS125 | 12500 | 6250 | 25 | 40 | 19875 | 0-50 | 240 |
NINGBO HELM TOWER NODA HYDRAULIC CO.,LTD P.C:315207Website:nbht2011.en.made-in-china.com
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내