Poclain Ms 시리즈 유압 모터
Poclain MS 시리즈 유압 모터 곡선형 축 피스톤 유압 모터 시리즈는 소형, 소형, 경량, 고압, 고속 및 높은 시동 효율을 특징으로 합니다. 널리 퍼져 있다;
기본정보
일반 | MS 시리즈 유압 모터 |
재료 | 스탈 |
모델 | 여자 시리즈 |
다음으로 교체 | Poclain Ms 시리즈, Bosh Rexroth MCR 시리즈 |
옮기다 | 125-10000ml/R |
운송 패키지 | 합판 상자 |
사양 | 28cc - 1000cc/U |
등록 상표 | 예쁘장한 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 100 세트/월 |
상품 설명
Poclain MS 시리즈 유압 모터
모델 | 변위(ml/rpm) | 공칭 압력 | 최대 압력 | 스트랜드의 공칭 피치(Nm) | 속도 범위 | 최대 출력(kW) | |
교대근무 전체 | 나쁜 옮기다 | ||||||
MS02 | 213 | 25 | 40 | 796 | 0-310 | 16 | |
MS05 | 468 | 234 | 25 | 40 | 1749년 | 0-200 | 25 |
MS08 | 780 | 390 | 25 | 40 | 2914 | 0-170 | 36 |
MS11 | 1048 | 524 | 25 | 40 | 3916 | 0-160 | 44 |
MS18 | 1747년 | 873 | 25 | 40 | 6528 | 0-150 | 62 |
MS25 | 2498 | 1249 | 25 | 40 | 9334 | 0-130 | 80 |
MS35 | 3494 | 1747년 | 25 | 40 | 13055 | 0-100 | 97 |
MS50 | 4996 | 2498 | 25 | 40 | 18667 | 0-100 | 123 |
MS83 | 8328 | 4164 | 25 | 40 | 31098 | 0-80 | 176 |
이 일련의 곡선형 축 피스톤 유압 모터는 소형, 소형, 경량, 고압, 고속 및 높은 시동 효율을 특징으로 합니다. 그것은 기계 공학, 크레인 및 운송 기계, 운송, 광업, 야금, 공작 기계 등에 널리 사용됩니다.
형질
1. 축 피스톤 오일 분배, 컴팩트한 볼륨, 높은 압력 및 속도를 채택하십시오.
2. 볼 오일 분배 방식을 사용하여 대용량 및 작업 효율성을 제공합니다.
3. 조정 가능한 변위, 작은 각도에서 출력 속도 증가.
4. 가역 회전 방향, 반경 방향 및 축 방향 하중이 가능합니다.
5. 폐쇄 시스템에서 펌프로 사용할 수 있습니다.
6. 성능 및 치수 측면에서 Rexroth A6VM 시리즈 곡선 축 피스톤 유압 모터로 완전히 교체됩니다.
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내